Procedure dichiarate
Sono presenti n. 88 procedure di cui 34 aperte e
54 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.A. RISTORAZIONE S.A.S. DI ALESSANDRA SRL & C. | 5/2022 Nr | 21/07/2022 | CR | Roberti Marco | Bongrazio Elio | 1 | C | 31/05/2023 | ||||
Crossing S.r.l. | 2/2022 Nr | 16/06/2022 | CPL | Moscone Alessan... | Capezzera Domenica | - | Vedi | C | 22/11/2022 | |||
IANNAMODE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 11/2021 Nr | 17/02/2022 | CPL | FOLLADOR ELENA | Bongrazio Elio | 1 | Vedi | C | 14/12/2022 | |||
S.A.I.T.E.M. - Societā Appalti Immobiliari Tecnici... | 2/2021 Nr | 31/05/2021 | CR | Perfetto Raffae... | Bongrazio Elio | 2 | C | 26/10/2021 | ||||
MODUS F.M. SPA | 5/2021 Nr | 16/03/2021 | CR | Moscone Erminio | Bongrazio Elio | 1 | C | 23/11/2021 | ||||
F.G. Group S.r.l. in liquidazione | Visualizza PEC | 14/2019 Nr | 21/01/2021 | CMo |
De Benedictis L...
Marzovilla Mari... | Colantonio Federica | - | Vedi | A | |||
IMPRESA DI COSTRUZIONI RUGGERO SNC DI C. E G. RUGG... | 8/2020 Nr | 12/01/2021 | CR | Danesi de Luca ... | Bongrazio Elio | 2 | C | 14/06/2021 | ||||
VETRERIA PADOVANO | 1/2020 Nr | 01/12/2020 | CPL | CALLOCCHIA FRAN... | Capezzera Domenica | 1 | Vedi | C | 31/12/2021 | |||
SOCIETA' DELLE TERME S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 11/2019 Nr | 03/11/2020 | CR |
Pomponio Michel...
Del Torto Carlo | Colantonio Federica | 2 | C | 09/03/2021 | ||||
D.D.P. SRL | 7/2019 Nr | 22/10/2020 | CPC | POCETTI MAURIZI... | Bongrazio Elio | 2 | Vedi | C | 31/12/2021 | |||
IRTE | 5/2020 Nr | 21/07/2020 | CR | Fimiani Carlo | Bongrazio Elio | 2 | C | 07/01/2021 | ||||
ANNO ZERO SERVICE | 3/2020 Nr | 21/07/2020 | CR | Salvatori Sergi... | Colantonio Federica | 1 | Vedi | C | 03/11/2020 | |||
ANGELO CHIOLA | 12/2019 Nr | 10/06/2020 | CR | Cosentino Luca | Marganella Luigina T... | 2 | C | 16/07/2020 | ||||
DCC & SERVIZI di Di Carmine Gianluigi & C. Sas | Visualizza PEC | 4/2019 Nr | 10/10/2019 | CPLo |
Di Francesco Gi...
D'Anteo Lucio | Colantonio Federica | - | Vedi | A | |||
CEAL Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 25/2017 Nr | 26/03/2019 | CPLo |
Santovito Gabri...
Sanvitale Marco | Bongrazio Elio | 2 | Vedi | A | |||
Coredil Srl - Costruzioni e Restauro Edile Srl | 16/2018 Nr | 19/03/2019 | CM | Iannucci Sergio | Capezzera Domenica | 1 | Vedi | C | 19/11/2019 | |||
Saepi Srl | Visualizza PEC | 8/2018 Nr | 17/01/2019 | CPLo |
Cantoresi Massi...
Perfetto Raffae... | Bongrazio Elio | 1 | Vedi | A | |||
Carletti Guido Snc di Carletti Guido & C. | Visualizza PEC | 22/2017 Nr | 26/07/2018 | CPLo |
Di Filippo Stef...
IPPOLITI STEFAN... | Colantonio Federica | 1 | Vedi | A | |||
Costruendo Srl | Visualizza PEC | 16/2017 Nr | 17/07/2018 | CPLo |
D'Antonio Shaul...
Marzovilla Mari... | Colantonio Federica | 2 | Vedi | A | |||
Aurelio Menozzi - R. De Rosa - Industrie di Liquir... | 19/2017 Nr | 15/05/2018 | CM | Chiola Carla | Colantonio Federica | - | Vedi | C | 14/03/2019 |